ホーム › 全国 › 令和8年度運輸部門におけるエネルギーの使用合理化・非
資料 PPT ○プレゼンテーションひな形(参考) PPT ○PR資料 PDF https://www.meti.go.jp/main/yosan/yosan_fy2026/pr/pdf/pr_energy.pdf#=page69
店頭・施設内でリアルタイムに情報を出せるデジタル看板。設備投資系の補助金で対象となる場合があります。
顧客の視認性を上げ集客アップ【デジタルサイネージ】| 実施機関 | 令和8年度運輸部門におけるエネルギーの使用合理化・非化石エネルギー転換推進事業費補助金(内航船革新的運航効率化・非化石エネルギー転換推進事業) |
|---|---|
| 対象地域(詳細) | 全国 |
| 従業員数の要件 | 従業員数の制約なし |
| 利用目的 | 研究開発・実証事業を行いたい / 設備整備・IT導入をしたい / エコ・SDGs活動支援がほしい |
| 公募開始 | 2026年03月05日 |
| 公募締切 | 2026年03月27日 |
| 事業終了期限 | — |
条件に合う補助金の公募が始まったとき、締切14日前になったときにお知らせします。無料・いつでも解除できます。
いただいたメールアドレスは、補助金情報の配信以外には使用しません。